批准年度 | 获得者姓名 | 研究领域 | 所在学部 |
一、国家杰出青年基金(含外籍)获得者 | |||
1999年 | 段广仁 | 控制理论 | 信息科学部 |
2007年 | 韩杰才 | 复合材料力学 | 数理科学部 |
2008年 | 高会军 | 控制理论与方法 | 信息科学部 |
2012年 | 冷劲松 | 大变形智能复合材料的力学行为 | 数理科学部 |
2015年 | 张幸红 | 超高温陶瓷基复合材料 | 工程与材料科学部 |
2015年 | 吴立刚 | 非连续控制系统的分析与设计 | 信息科学部 |
2016年 | 朱嘉琦 | 红外增透保护薄膜及金刚石单晶 | 工程与材料科学部 |
2017年 | 吕海宝 | 智能材料与结构力学 | 数理科学部 |
2021年 | 周彬 | 控制理论 | 信息科学部 |
2022年 | 张立宪 | 切换系统控制 | 信息科学部 |
2022年 | 宋波 | 宽禁带半导体材料 | 工程与材料科学部 |
二、国家优秀青年基金获得者 | |||
2012年 | 马力 | 轻质多功能复合材料及其结构力学 | 数理科学部 |
2012年 | 朱嘉琦 | 碳素材料与超硬材料 | 工程与材料科学部 |
2012年 | 吴立刚 | 复杂动态系统的滑膜控制理论与应用 | 信息科学部 |
2013年 | 果立成 | 非均匀材料损伤与断裂力学 | 数理科学部 |
2013年 | 张立宪 | 切换系统控制 | 信息科学部 |
2013年 | 周彬 | 约束与时滞系统的控制理论及其应用 | 信息科学部 |
2014年 | 吕海宝 | 智能材料与结构力学 | 数理科学部 |
2015年 | 邱剑彬 | 信息科学部 | |
2017年 | 宋波 | 宽禁带半导体材料 | 工程与材料科学部 |
2020年 | 孙维超 | 汽车行驶动力学控制 | 信息学部 |
2020年 | 马欲飞 | 石英增强光声/光热光谱气体传感技术 | 信息学部 |
2020年 | 刘健行 | 非连续控制理论及应用 | 信息学部 |
三、国家级青年人才 | |||
2022年 | 刘方舟 | 控制科学与工程 | 信息科学部 |
2022年 | 曾祎 | 控制科学与工程 | 信息科学部 |
最近更新时间20230607